Schulferien HamburgSchulferientermine für Hamburg bis 2012 |
||||||
| Schuljahr | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachten | Winterferien | Ostern/ Frühjahr | Himmelf./ Pfingsten |
| 2005/2006 | 30.06.2005 10.08.2005 | 04.10.2005 15.10.2005 | 23.12.2005 06.01.2006 | 06.03.2006 18.03.2006 | 22.05.2006 27.05.2006 | |
| 2006/2007 | 06.07.2006 16.08.2006 | 02.10.2006/ 16.10.2006 28.10.2006 | 27.12.2006 06.01.2007 | 02.02.2007 | 05.03.2007 17.03.2007 | 30.04.2007/ 14.05.2007 18.05.2007 |
| 2007/2008 | 12.07.2007 22.08.2007 | 15.10.2007 27.10.2007 | 21.12.2007 05.01.2008 | 01.02.2008 | 10.03.2008 20.03.2008 | 02.05.2008/ 13.05.2008 17.05.2008 |
| 2008/2009 | 17.07.2008 27.08.2008 | 13.10.2008 25.10.2008 | 22.12.2008 02.01.2009 | 30.01.2009 | 09.03.2009 21.03.2009 | 18.05.2009 23.05.2009 |
| 2009/2010 | 16.07.2009 26.08.2009 | 12.10.2009 24.10.2009 | 21.12.2009 31.12.2010 | 29.01.2010 | 08.03.2010 20.03.2010 | 14.05.2010 22.05.2010 |
| 2010/2011 | 08.07.2010 18.08.2010 | 04.10.2010 15.10.2010 | 23.12.2010 03.01.2011 | 31.01.2011 | 07.03.2011 18.03.2011 | 26.04.2011 -29.04./03.06. |
| 2011/2012 | 30.06.2011 10.08.2011 | 04.10.2011 14.10.2011 | 27.12.2011 06.01.2012 | 30.01.2012 | 05.03.2012 16.03.2012 | 30.04.- 04.05./18.05. |
| Alle Angaben sind ohne Gewähr. | ||||||
Die Freie und Hansestadt Hamburg ist als Stadtstaat ein Land der Bundesrepublik Deutschland,
zweitgrößte Stadt Deutschlands. Hamburg liegt in Norddeutschland an der Mündung von Alster und Bille in die Elbe.
Fläche: 755,264 km²
Einwohner: 1.754.317 (November 2006)
Bevölkerungsdichte: 2322 Einwohner / km²
Telefonvorwahlen: 040, 04721 (Neuwerk)
Kfz-Kennzeichen: HH
Webseiten zum Thema Hamburg :
Offizielle Website der Stadt Hamburg: www.hamburg.de
Bürgerportal der Stadt Hamburg
Links zum Thema Hamburg im Open Directory Project
Kleines Landeswappen Hamburg![]() |
Großes Landeswappen Hamburg![]() |