Les prix en EURO pour l'année 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode | Chambre | Appartement A2+2 | Appartement B4+2 | Appartement C | |
Par jour | 1/2 | 3 pers. | 4 pers. | 4 pers. | 5 personnes |
01.04.-10.06. | 25 | 45 | 50 | 60 | 60 |
10.06.-28.06. | 30 | 62 | 70 | 80 | 90 |
28.06.-05.07. | 35 | - | 80 | 100 | 110 |
05.07.-26.07. | 40 | - | 9 | 115 | 125 |
26.07.-16.08. | 45 | - | 100 | 120 | 130 |
16.08.-23.08. | 40 | - | 95 | 115 | 125 |
23.08.-30.08. | 35 | - | 80 | 100 | 110 |
30.08.-27.09. | 30 | 62 | 70 | 80 | 90 |
27.09.-31.12. | 25 | 52 | 60 | 70 | 75 |
•Air conditionné, selon l'utilisation: 0,25 EUR KW/h | |||||
•Séjour de 1-3 jours +30% | |||||
•Taxe de séjour est incluse dans le prix | |||||
•Offre special: parking libre; libre usage des vélos | |||||
•Animaux interdits |