| Cijene 2010 -Euro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Period | Sobe | Apartman A | Apartman C | |
| Dnevno | 1/2 | 3 osobe | 4 osobe | 6 osoba |
| 19.06.-03.07. | 22 | 45 | 50 | 72 |
| 03.07.-17.07. | 27 | - | 60 | 90 |
| 17.07.-21.08. | 34 | - | 66 | 96 |
| 21.08.-28.08. | 30 | - | 60 | 90 |
| 28.08.-18.09. | 25 | 45 | 50 | 72 |
| 18.09.-31.12. | 22 | 40 | 44 | 66 |
| • Van glavne sezone moguć najam za manje osoba | ||||
| • Boravak 1-3 dana +25% | ||||
| • Doručak: 6 eura po osobi | ||||
| • Taxa je uračunata u cijenu | ||||
| • Specijalna ponuda: parking, besplatna upotreba bicikla | ||||
| • Psi nisu dozvoljeni | ||||
